|
| Model: | TSC-25 | Udar na szczękę [MM]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 16/16 | Waga [kg]: | 0,05 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 0,08 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,03/0,03 |
| Powtórz dokładność [MM]: | 0,02 | Stopień ochrony IP: | 30 |
| Model: | TSC-40 | Udar na szczękę [MM]: | 4 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 50/50 | Waga [kg]: | 0,14 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 0,25 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0.05/0.05 |
| Model: | TSC-75 | Udar na szczękę [MM]: | 7,5 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 110/110 | Waga [kg]: | 0,20 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 0,55 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,06/0,06 |
| Model: | TSC-100 | Udar na szczękę [MM]: | 10 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 170/170 | Waga [kg]: | 0,33 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 0,85 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,09/0,09 |
| Model: | TSC-120 | Udar na szczękę [MM]: | 12 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 240/240 | Waga [kg]: | 0,53 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 1.2 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,10/0,10 |
| Model: | TSC-150 | Udar na szczękę [MM]: | 15 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 370/370 | Waga [kg]: | 0,92 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 1,85 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,11/0,11 |
This 2-jaw pneumatic gripper is designed for efficient and reliable part handling in various automation applications. Its lightweight yet robust construction ensures high performance and longevity.
Target Industries: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
Typical Applications: Small part handling, pick and place operations.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 |
| TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 |
| TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 |
| TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 |
| TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 |
| TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 |
Osoba kontaktowa: Lu Jie
Tel: +8613918561110
Faks: 86-21-56511136