|
| Model: | TWT-P-40A-1 | Udar na szczękę [MM]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 198/210 | Waga [kg]: | 0,08 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 0,99 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,02/0,02 |
| Powtórz dokładność [MM]: | 0,01 | Protecti na klasie IP: | 40 |
| Model: | TWT-P-40A-1-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 258/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 60 | Waga [kg]: | 0.1 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,02/0,03 | Model: | TWT-P-40A-1-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/280 | Min. siła sprężyny [N]: | 70 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,03/0,02 | Model: | TWT-P-50A-1 |
| Udar na szczękę [MM]: | 4 | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 240/255 |
| Waga [kg]: | 0,16 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 1.2 |
| Model: | TWT-P-50A-1-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 330/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 90 | Waga [kg]: | 0,2 |
| Model: | TWT-P-50A-1-IS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/345 |
| Model: | TWT-P-50A-2 | Udar na szczękę [MM]: | 2 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 430/460 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 2.15 |
| Model: | TWT-P-50A-2-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 550/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 120 | Model: | TWT-P-50A-2-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/580 | Model: | TWT-P-64A-1 |
| Udar na szczękę [MM]: | 6 | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 360/388 |
| Waga [kg]: | 0,26 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 1.8 |
| Model: | TWT-P-64A-1-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 515/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 155 | Waga [kg]: | 0,36 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,02/0,04 | Model: | TWT-P-64A-1-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/543 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,04/0,02 |
| Model: | TWT-P-64A-2 | Udar na szczękę [MM]: | 3 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 730/785 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 3,65 |
| Model: | TWT-P-64A-2-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 1040/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 310 | Model: | TWT-P-64A-2-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/1095 | Model: | TWT-P-80A-1 |
| Udar na szczękę [MM]: | 8 | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 565/630 |
| Waga [kg]: | 0,52 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 2.82 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,04/0,04 | Model: | TWT-P-80A-1-AS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 805/- | Min. siła sprężyny [N]: | 240 |
| Waga [kg]: | 0,6 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,03/0,05 |
| Model: | TWT-P-80A-1-IS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/870 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,05/0,03 | Model: | TWT-P-80A-2 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 1145/1275 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 5.72 |
| Model: | TWT-P-80A-2-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 1535/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 390 | Model: | TWT-P-80A-2-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/1665 | Model: | TWT-P-100A-1 |
| Udar na szczękę [MM]: | 10 | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 930/995 |
| Waga [kg]: | 0,9 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 4,65 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,07/0,07 | Model: | TWT-P-100A-1-AS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 1300/- | Min. siła sprężyny [N]: | 370 |
| Waga [kg]: | 1.1 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,05/0,09 |
| Model: | TWT-P-100A-1-IS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/1345 |
| Min. siła sprężyny [N]: | 350 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,09/0,05 |
| Model: | TWT-P-100A-2 | Udar na szczękę [MM]: | 5 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 1860/2000 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 9.3 |
| Model: | TWT-P-100A-2-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 2400/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 540 | Model: | TWT-P-100A-2-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/2700 | Min. siła sprężyny [N]: | 700 |
| Model: | TWT-P-110A-1 | Udar na szczękę [MM]: | 20 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 1230/1330 | Waga [kg]: | 2.5 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 6.15 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,15/0,15 |
| Model: | TWT-P-125A-1 | Udar na szczękę [MM]: | 13 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 1475/1590 | Waga [kg]: | 1.4 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 7.37 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,10/0,10 |
| Model: | TWT-P-125A-1-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 2125/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 650 | Waga [kg]: | 1.9 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,08/0,12 | Model: | TWT-P-125A-1-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/2240 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,12/0,08 |
| Model: | TWT-P-125A-2 | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 2990/3220 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 14,95 | Model: | TWT-P-125A-2-AS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 4190/- | Min. siła sprężyny [N]: | 1200 |
| Model: | TWT-P-125A-2-IS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/4420 |
| Model: | TWT-P-160A-1 | Udar na szczękę [MM]: | 16 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 2600/2715 | Waga [kg]: | 3 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 13 | Model: | TWT-P-160A-1-AS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 3550/- | Min. siła sprężyny [N]: | 900 |
| Waga [kg]: | 3.8 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,10/0,20 |
| Model: | TWT-P-160A-1-IS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/3615 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,20/0,10 | Model: | TWT-P-160A-2 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 5270/5500 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 26.35 |
| Model: | TWT-P-160A-2-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 6770/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 1500 | Model: | TWT-P-160A-2-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/7000 | Model: | TWT-P-200A-1 |
| Udar na szczękę [MM]: | 25 | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 4300/4500 |
| Waga [kg]: | 5.5 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 21,5 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,30/0,30 | Powtórz dokładność [MM]: | 0,02 |
| Model: | TWT-P-200A-1-AS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 5600/- |
| Min. siła sprężyny [N]: | 1300 | Waga [kg]: | 7 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,30/0,60 | Model: | TWT-P-200A-1-IS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/6000 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,60/0,30 |
| Model: | TWT-P-240A-1 | Udar na szczękę [MM]: | 30 |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 5450/5680 | Waga [kg]: | 8.7 |
| Zalecana waga obrabia [kg]: | 27.25 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,50/0,50 |
| Powtórz dokładność [MM]: | 0,04 | Model: | TWT-P-240A-1-AS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 8200/- | Min. siła sprężyny [N]: | 2750 |
| Waga [kg]: | 11.8 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,45/0,90 |
| Model: | TWT-P-240A-1-IS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/8430 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,90/0,45 | Model: | TWT-P-300A-1 |
| Udar na szczękę [MM]: | 35 | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 6850/7190 |
| Waga [kg]: | 13.6 | Zalecana waga obrabia [kg]: | 34,25 |
| Powtórz dokładność [MM]: | 0,05 | Model: | TWT-P-300A-1-AS |
| Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | 8600/- | Min. siła sprężyny [N]: | 1750 |
| Waga [kg]: | 17.3 | Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,40/0,70 |
| Model: | TWT-P-300A-1-IS | Siła zamykająca/ otwierająca [n]: | -/8940 |
| Czas zamknięcia/ otwarcia [s]: | 0,70/0,40 |
This 2-finger parallel gripper features T-slot guidance, offering a compact and reliable solution for various industrial applications. It is an economical gripper designed with higher cost performance in mind.
Target Industries and Applications: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 |
| TWT-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 0.1 |
| TWT-P-40A-1-IS | 2.5 | -/280 | 0.1 |
| TWT-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 |
| TWT-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 0.2 |
| TWT-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 |
| TWT-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 0.2 |
| TWT-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 |
| TWT-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 0.36 |
| TWT-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 |
| TWT-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 0.36 |
| TWT-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 |
| TWT-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 0.6 |
| TWT-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 |
| TWT-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-2-IS | 4 | -/1665 | 0.6 |
| TWT-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 |
| TWT-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 1.1 |
| TWT-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 |
| TWT-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 1.1 |
| TWT-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 |
| TWT-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 |
| TWT-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 1.9 |
| TWT-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 |
| TWT-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1.9 |
| TWT-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 |
| TWT-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 3.8 |
| TWT-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 |
| TWT-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 3.8 |
| TWT-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 |
| TWT-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 7 |
| TWT-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 7 |
| TWT-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 |
| TWT-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 11.8 |
| TWT-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 11.8 |
| TWT-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 |
| TWT-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 17.3 |
| TWT-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 17.3 |
Osoba kontaktowa: Lu Jie
Tel: +8613918561110
Faks: 86-21-56511136